1.介護老人福祉施設サービス費用 (特別養護老人ホーム利用の費用)
①基本料金(1割負担の場合)
区 分 | 項 目 | 金 額 | |
基 本 | 要介護1 | ユニット型個室 | 670円/日 |
要介護2 | ユニット型個室 | 740円/日 | |
要介護3 | ユニット型個室 | 815円/日 | |
要介護4 | ユニット型個室 | 886円/日 | |
要介護5 | ユニット型個室 | 955円/日 |
②加算の要件を満たしている場合は、次の料金が発生いたします。(1割負担の場合)
サービス内容 | 料 金 | 算定要件 | |
加 算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 | 常勤の看護師を配置している |
外泊時費用 | 246円/日 | 月6日を限度として(病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を行った場合) | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円/日 | 夜勤を行う職員の数が基準を上回っている | |
初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日以内の期間、入院後の再入所も同様 | |
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 管理栄養士を配置し、入居者の食事内容について栄養マネジメント計画を作成し食事の提供を行う | |
療養食加算 | 6円/1食 | 食事箋に基づいた療養食が提供されている | |
経口移行加算 | 28円/日 | 経管栄養から経口栄養に移行しようとするための計画に基づき支援を行った場合 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 歯科医師、歯科衛生士による介護職員への口腔ケアの技術指導がある | |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士により月2回以上口腔ケアを実施た場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 介護報酬総単位数の3.3% | 質の高いサービスを安定的に提供するため、介護職員の賃金改善に係る計画を作成し・実践し経営の安定化を図っている |
2.食事・居住費の費用
①介護保険負担限度額認定者以外
料金の種類 | 金 額 | |
食事の提供に要する費用 | 1日当たり | 1,650円/日 |
居住に要する費用 | ユニット型個室 | 2,066円/日 |
②介護保険負担限度額認定者
料金の種類 | 金 額 | ||
食事の提供に要する費用 | 第1段階認定者 | 300円/日 | |
第2段階認定者 | 390円/日 | ||
第3段階認定者 | 650円/日 | ||
居住に要する費用 | 第1段階認定者 | ユニット型個室 | 880円/日 |
第2段階認定者 | ユニット型個室 | 880円/日 | |
第3段階認定者 | ユニット型個室 | 1,370円/日 |